ANKER Solarbank 2 E1600 Pro
ANKER Solar Bank 2 Pro : L’Énergie Solaire à Son Apogée
Découvrez l’ANKER Solar Bank 2 Pro, un système solaire ultra performant et intelligent conçu pour maximiser la production d'énergie tout en assurant une gestion optimale de l’électricité pour votre maison.
Production d’énergie solaire optimale
Profitez d'une puissance de production maximale grâce à la technologie la plus avancée du marché. Avec 4 routes MPPT, ce système génère 2400 W (jusqu’à 3520 W en entrée PV), produisant ainsi 4090 kWh d’énergie solaire par an.
Électricité intelligente sans gaspillage
Grâce à un compteur intelligent qui ajuste automatiquement la puissance en fonction des besoins, économisez jusqu'à 934 € par an. Le système ajuste la production d’énergie avec une précision de 1W, garantissant zéro gaspillage.
Installation simplifiée et esthétique
Aucun perçage ou câblage compliqué n’est requis ! Ce système élégant s’installe facilement et s'intègre parfaitement dans votre maison, tout en restant discret.
Système solaire modulable et évolutif
Personnalisez votre installation selon vos besoins grâce à la conception modulaire du Solar Bank 2 Pro. Stockez de 1,6 kWh à 9,6 kWh d'énergie, et ajustez votre installation en fonction de vos consommations énergétiques.
Sécurité en cas d’urgence
Gardez l’esprit tranquille lors des pannes électriques. Avec une prise secteur de 1000 W, vous pouvez alimenter vos appareils essentiels comme le réfrigérateur pendant 16 heures, et rester connecté avec vos proches.
Durabilité et performance longue durée
Conçu pour durer des décennies, le Solar Bank 2 Pro est équipé de cellules LP ayant une durée de vie de 6 000 cycles. Il résiste aux conditions climatiques extrêmes (certifié IP65 et TUV), et est couvert par une garantie de 10 ans.
Gestion simple avec l’application Anker
Surveillez en temps réel la production et la consommation d’énergie de votre maison via l’application Anker. Suivez vos économies et réduisez votre empreinte carbone avec des fonctionnalités simples d’utilisation.
Engagement pour un avenir durable
Réduisez vos émissions de CO2 de 2 334 kg par an, soit l’équivalent de 21 162 km parcourus en voiture, et faites un pas concret vers la durabilité grâce à cette solution tout-en-un.
Optez pour l’ANKER Solar Bank 2 Pro : la solution idéale pour une énergie solaire performante, durable et respectueuse de l’environnement
| Modèle | A17C1 | |
| Capacité nominale | 100 Ah/1 600 Wh | |
| Batterie Li-Ion rechargeable | LifePO4 | |
| Connexion sans fil | Bluetooth, Wi-Fi 2,4 GHz | |
| Borne PV | Tension d'entrée PV maximale | 60 V CC |
| Courant d'entrée PV maximum | 16 A CC (par canal) | |
| Isc PV max | 20 A CC | |
| Puissance d'entrée MPPT maximale | 2400 W | |
| Plage de tension de fonctionnement | 16-60 V CC | |
| Nombre de MPPT | 4 | |
| Courant de retour d'alimentation | 0 | |
| Borne On-Grid | Sortie CA | 800 W |
| Puissance nominale CA | 220/230/240 VCA, 50/60 Hz | |
| Courant de sortie CA maximum | 3,5 AAC, 230 VCA | |
| Facteur de puissance | 1 (-0.8~+0.8) | |
| Courant de défaut de sortie max | ||
| Protection maximale contre les surintensités de sortie | 11 A | |
| Courant d'appel | 23,6 A | |
| Borne de la batterie | Tension nominale de la batterie 16 V CC | 16 V CC |
| Courant de charge maximum 75 A CC | 75 A CC | |
| Courant de décharge maximum 75 A CC | 75 A CC | |
| Puissance nominale 800 W | 800 W | |
| Puissance de charge maximale | 2000 W (batterie supplémentaire) | |
| Puissance de décharge maximale 1 000 W | 1 000 W | |
| Quantité de batterie extensible 5 | 5 | |
| Capacité extensible maximale 9 600 Wh | 9 600 Wh | |
| Borne de secours | ||
| Puissance de sortie CA maximale 1 000 W | 1 000 W | |
| Puissance apparente CA maximale 1 000 VA | 1 000 VA | |
| Sortie CA 4,4 AAC (maximum), 230 V CA, 50/60 | 4,4 AAC (maximum), 230 V CA, 50/60 Hz | |
| Courant de défaut de sortie max 11 A | 11 A | |
| Protection maximale contre les surintensités de sortie | 11 A | |
| Facteur de puissance | 1 (-0.8~+0.8) | |
| Plage de température de charge | -20 °C~55 °C | |
| Plage de température de décharge -20 °C~55 °C | -20 °C~55 °C | |
| Paramètres généraux | ||
| Auto-chauffage Oui, activé en dessous de | 0 ° C | |
| Humidité relative | 5%-95% | |
| Altitude maximum de fonctionnement | En dessous de 4 000 m | |
| Indice de Protection | IP 65 | |
| Catégorie environnementale | Utilisation en extérieur | |
| Classification pour emplacements | ||
| humides | Emplacement humide | |
| Degré de pollution | PD3 (externe) | |
| PD2 (interne) | ||
| Catégorie de surtension | OVCII (DC), OVCIII (AC) | |
| Classe de protection | Classe I | |
| Garantie | 10 ans | |
| Protection | Protection contre les surtensions | Oui |
| Protection contre les surintensités | Oui | |
| Protection contre les courts-circuits | Oui | |
| Protection contre la température | Oui | |
| Protection contre les surcharges | Oui | |
| Protection contre les décharges excessives | Oui | |
| Dimensions et poids | Dimensions | 460*249*254 m |
| Poids net | 21,8 Kg |
Garantie
Livraison : 2-15 jours ouvrables























